服務(wù)熱線:
0898-68555982
您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁|加入收藏拍賣會名稱 | 220520期--4?25專案罰沒金銀首飾一批(77件) | 拍賣時間 | 2022-06-06 10:00 開拍 | 拍賣會代碼 | 拍賣方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 | |
拍品類型 | 金銀首飾 | 拍品數(shù)量 | 拍賣模式 | 公開拍賣 |
海南天悅拍賣有限公司拍賣公告
(220520期)
受委托,定于2022年6月6日10時至2022年6月7日10時止(延時的除外)在京東網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(https://auction.jd.com/haiguan.html)按現(xiàn)狀公開拍賣:4?25專案罰沒金銀首飾一批(77件)。
展示時間:6月2日-3日。
競買人須登記注冊京東賬號并實名認(rèn)證,詳見網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺《拍賣公告》、《競買須知》。
電話:18689568397;
地址:??谑袊d大道5號海南大廈主樓41層
拍品名稱 | 金銀首飾(序號1) | 參考價 | 3458 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號2) | 參考價 | 2219 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號3) | 參考價 | 125 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號4) | 參考價 | 268 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號5) | 參考價 | 14036 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號6) | 參考價 | 6913 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號7) | 參考價 | 2721 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號8) | 參考價 | 3654 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號9) | 參考價 | 8202 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號10) | 參考價 | 9454 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號11) | 參考價 | 7144 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號12) | 參考價 | 9626 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號13) | 參考價 | 7618 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號14) | 參考價 | 6106 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號15) | 參考價 | 5296 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號16) | 參考價 | 9072 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號17) | 參考價 | 1356 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號18) | 參考價 | 3729 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號19) | 參考價 | 8366 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號20) | 參考價 | 1255 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號21) | 參考價 | 1827 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號22) | 參考價 | 1289 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號23) | 參考價 | 1075 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號24) | 參考價 | 42000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號25) | 參考價 | 6493 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號26) | 參考價 | 6510 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號27) | 參考價 | 10852 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號28) | 參考價 | 5703 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號29) | 參考價 | 1155 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號30) | 參考價 | 13679 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號31) | 參考價 | 4951 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號32) | 參考價 | 2704 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號33) | 參考價 | 1512 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號34) | 參考價 | 2524 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號35) | 參考價 | 6988 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號36) | 參考價 | 9374 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號37) | 參考價 | 7492 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號38) | 參考價 | 4313 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號39) | 參考價 | 6699 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號40) | 參考價 | 3250 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號41) | 參考價 | 5338 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號42) | 參考價 | 3460 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號43) | 參考價 | 5115 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號44) | 參考價 | 1176 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號45) | 參考價 | 4250 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號46) | 參考價 | 10592 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號47) | 參考價 | 25074 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號48) | 參考價 | 844 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號49) | 參考價 | 2165 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號50) | 參考價 | 573 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號51) | 參考價 | 80000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號52) | 參考價 | 12000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號53) | 參考價 | 2500 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號54) | 參考價 | 3500 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號55) | 參考價 | 9000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號56) | 參考價 | 5200 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號57) | 參考價 | 600 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號58) | 參考價 | 358 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號59) | 參考價 | 2000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號60) | 參考價 | 3600 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號61) | 參考價 | 4000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號62) | 參考價 | 2000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號63) | 參考價 | 1000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號64) | 參考價 | 3500 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號65) | 參考價 | 13000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號66) | 參考價 | 8000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號67) | 參考價 | 2000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號68) | 參考價 | 6000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號69) | 參考價 | 20000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號70) | 參考價 | 600 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號71) | 參考價 | 600 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號72) | 參考價 | 2500 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號73) | 參考價 | 3000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號74) | 參考價 | 2500 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號75) | 參考價 | 2000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號76) | 參考價 | 1000 |
拍品介紹 | |||
拍品名稱 | 金銀首飾(序號77) | 參考價 | 2000 |
拍品介紹 |