在线免费观看黄色网站|国产乱人伦偷精品视频|亚洲国产精品综合色在线|久久超碰色中文字幕超清|欧洲一区二区三区精品动漫|少妇精品久久久久久久久久|久久精品国产亚洲AV成人乳|日韩永久免费播放片网址欧洲片

海南天悅拍賣有限公司HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服務(wù)熱線:

0898-68555982

您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁|加入收藏
拍賣會名稱 文昌市公務(wù)用車涉改取消車輛拍賣公告 拍賣時間 2017-09-06 14:00 開拍 拍賣會代碼 拍賣方式
拍品類型 機動車 拍品數(shù)量 81 拍賣模式    



文昌市公務(wù)用車涉改取消車輛拍賣公告



受文昌市機關(guān)事務(wù)管理局委托,定于2017年9月6日下午14:00在文昌市公開拍賣:文昌市公務(wù)用車涉改取消車輛共81輛(詳見拍賣清單);競買保證金:1萬元/輛。

展示地點文昌市政府辦公大院;

展示日期9月2日至3日;

報名日期9月4日至5日;

報名及拍賣地點文昌市青少年活動中心小蓓蕾劇場(文昌大道排球館后面)。

特別說明:

1、本次拍賣按車輛現(xiàn)狀(含瑕疵)凈價拍賣,車輛過戶所產(chǎn)生的所有稅、費均由買受人承擔(dān)。拍賣車輛不含號牌,成交后按現(xiàn)狀交付;

2、拍賣成交后,競買保證金轉(zhuǎn)為車輛過戶履約保證金,買受人須在成交之日起30日內(nèi)辦理完車輛的過戶手續(xù);

3、有意競買者請于2017年9月5日17:00前將競買保證金匯入我公司賬戶(戶名:海南天悅拍賣有限公司,賬號:46001002336050001935,開戶行:建行海口市金盤支行營業(yè)部)并帶身份證原件、復(fù)印件及匯款憑證來拍賣地點了解詳情及辦理競買手續(xù)(競買保證金不接受現(xiàn)金或代繳)。

電話:68555951  13005087166  15607579889;

網(wǎng)址:sinbf.cn

拍品列表

拍品圖片 序號 出廠年份 登記日期 品牌型號 表顯里程 顏色 排量 參考價
小型轎車 1 2009.2.26 名爵NJ7140ZR 156697 1.4 10000
轎車 2 2005.02.03 海馬牌HMC7161 244589 1.6 6000
小型轎車 3 2010.12.06 海馬牌HMC7162AE3B 142097 1.6 17000
小型轎車 4 2009.02.16 奇瑞牌SQR7160M117 147610 1.6 10000
轎車 5 2006.11.27 北京現(xiàn)代BH7162MW 241021 1.6 8000
小型轎車 6 2008.11.3 北京現(xiàn)代BH7162MW 194903 1.6 17000
小型轎車 7 2009.01.14 東風(fēng)標(biāo)致牌DC7146BT 180884 1.4 10000
轎車 8 2005.10.31 北京現(xiàn)代BH7200A 無法啟動 2.0 6000
小型轎車 9 2009.02.05 威志牌CA7150UE3 175585 1.5 11000
轎車 10 2004.02.19 別克SGM7161LE 323074 1.6 5000
轎車 11 2007.09.27 東風(fēng)標(biāo)致DC7164D 307 159792 1.6 8000
小型轎車 12 2009.01.20 北京現(xiàn)代BH7162MW 164506 1.6 18000
轎車 13 2004.04.13 飛度HG7131 323631 1.3 16000
小型轎車 14 2009.04.09 東風(fēng)標(biāo)志DC7146BT 134842 1.4 10000
小型轎車 15 2010.01.21 雪佛蘭SGM7145MTA 133034 1.4 16000
轎車 16 2006.07.26 北京現(xiàn)代BH7140MW 282876 1.4 7000
小型轎車 17 2009.1.12 北京現(xiàn)代BH7164MW 152762 1.6 18000
小型普通客車 18 2009.04.03 金杯牌SY6521DS2 116243 2.4 20000
中型普通客車 19 2010.10.18 江鈴全順牌JX6547-M 無法啟動 2.4 17000
轎車 20 2007.11.06 北京現(xiàn)代BH7162MW 237845 1.6 10000
轎車 21 2007.01.11 東風(fēng)標(biāo)致牌DC7164C(307) 167017 1.6 10000
轎車 22 2008.09.01 北京現(xiàn)代BH7164MW 106341 1.6 17000
轎車 23 2007.5.30 雪佛蘭SGM7203SEAT 199883 2.0 6000
轎車 24 2005.06.07 北京現(xiàn)代BH7200M 416160 2.0 6000
轎車 25 2006.08.25 帕薩特SVW7203FPi 326010 2.0 14000
小型轎車 26 2005.05.27 海馬牌HMC7161 公里表已壞 1.6 5000
轎車 27 2007.11.27 海馬HMC7163 233162 1.6 9000
小型越野客車 28 2004.02.25 豐田霸道GRJ120L-GKPGKV 484792 4 98000
小型轎車 29 2003.04.01 海馬HMC7180 382926 1.8 3000
轎車 30 2004.06.09 北京現(xiàn)代BH7160M 490751 1.6 4000
小型轎車 31 2008.11.06 奇瑞SQR7200T11T6 244039 2.0 9000
小型普通客車 32 2008.11.26 東風(fēng)ZN6461W1X 340922 2.5 12000
小型轎車 33 2004.8.3 中華SY7200 無法啟動 2.0 5000
小型普通客車 34 2004.06.29 揚子YZK6480E2A 305732 2.2 5000
轎車 35 2007.07.03 起亞YQZ7140 193620 1.4 10000
輕型普通貨車 36 2012.4.13 長安牌SC1026S4N4 57231 1.0 12000
轎車 37 2008.01.07 海馬牌HMC7163 200870 1.6 13000
小型普通客車 38 2007.07.03 獵豹CFA6470G 無法啟動 2.4 10000
轎車 39 2006.04.11 威樂牌CA7136UC 184009 1.3 5000
小型普通客車 40 2005.03.24 鄭州尼桑ZN6491E2G 346753 綠/灰 2.4 8000
轎車 41 2006.12.29 北京現(xiàn)代BH7162MW 258834 1.6 8000
小型轎車 42 2010.03.08 長安牌SC7181A 126491 1.8 10000
轎車 43 2006.12.29 北京現(xiàn)代BH7162MW 321556 1.6 7000
小型轎車 44 2004.12.08 風(fēng)神牌EQ7200D 298328 2.0 5000
轎車 45 2006.12.14 北京現(xiàn)代BH7162MW 191572 1.6 8000
轎車 46 2006.7.21 起亞YQZ7161 無法啟動 1.6 9000
轎車 47 2008.07.25 豐田牌TV7160GM 200608 1.6 23000
小型轎車 48 2007.05.10 北京現(xiàn)代牌BH7160MW 238190 白/藍 1.6 9000
小型轎車 49 2005.11.22 海馬HMC7161 353103 1.6 5000
轎車 50 2006.02.23 起亞牌YQZ7130 222817 1.3 8000
轎車 51 2003.11.27 別克SMG7180LS AT 227621 1.8 3000
轎車 52 2008.01.29 夏利牌TJ7141BU 155902 1.4 8000
轎車 53 2006.01.16 風(fēng)神EQ7202BA 280705 2.0 6000
轎車 54 2006.11.24 起亞YQZ7162 221808 1.6 10000
轎車 55 2006.02.21 雪佛蘭SGM7201SE AT 353428 2.0 5000
小型轎車 56 2009.05.15 雪佛蘭SGM7141MTA 202350 1.4 9000
轎車 57 2005.09.12 起亞YQZ7161 298099 1.6 10000
小型轎車 58 2009.1.15 威樂牌CA7156UE 無法顯示 1.5 10000
轎車 59 2004.10.26 別克SGM7161LE 334028 1.6 6000
小型轎車 60 2009.1.13 北京現(xiàn)代牌BH7162MW 306733 1.6 18000
轎車 61 2004.05.27 北京現(xiàn)代BH7160M 496403 1.6 3000
小型轎車 62 2004.06.25 風(fēng)神EQ7200-111 265021 2.0 6000
小型轎車 63 2009.4.23 北京現(xiàn)代BH7164MW 221024 1.6 18000
小型普通客車 64 2003.07.02 獵豹CFA6470G 無法啟動 綠/灰 2.4 4000
轎車 65 2005.07.21 風(fēng)神牌EQ7200D 289546 2.0 5000
小型越野客車 66 2004.01.15 陸地巡洋艦霸道RZJ120L-GKPEKV 411987 2.7 78000
轎車 67 2007.08.03 別克牌SGM7161LE 225512 1.6 11000
中型普通客車 68 2010.05.20 江淮牌HFC6500KA2T 137079 2.8 17000
轎車 69 2007.08.03 別克牌SGM7161LE 206703 1.6 11000
轎車 70 2004.10.29 北京現(xiàn)代BH7160M 267777 1.6 5000
轎車 71 2007.08.03 別克牌SGM7161LE AT 231133 1.6 13000
轎車 72 2007.05.31 北京現(xiàn)代BH7200MW 291240 2.0 8000
轎車 73 2006.04.12 北京現(xiàn)代牌BH7160AW 280887 1.6 9000
小型普通客車 74 2007.08.20 海馬HMC6432 32084 1.8 8000
轎車 75 2008.04.25 豐田牌TV7160GM 198804 1.6 24000
小型普通客車 76 2007.08.20 海馬HMC6432 149139 1.8 10000
小型普通客車 77 2009.03.02 東風(fēng)牌ZN6461W1X 201716 2.5 19000
轎車 78 2006.04.12 北京現(xiàn)代BH7160AW 200420 1.6 8000
轎車 79 2008.07.25 豐田牌TV7160GM 144636 1.6 18000
輕型普通貨車 80 2013.07.17 日產(chǎn)牌ZN1041B1Z4 8430 3.0 35000
轎車 81 2008.08.12 豐田牌TV7160GM 無法顯示 1.6 23000
  • 微信客服

  • 24小時客服熱線

    熱線電話

    400-800-9883

  • 返回頂部

  • 平昌县| 漳浦县| 石台县| 灵寿县| 凌源市| 纳雍县| 远安县| 徐水县| 霸州市| 开原市| 台中县| 衡水市| 旬阳县| 保山市| 晋宁县| 资阳市| 红河县| 岳西县| 台南县| 雷山县| 托克逊县| 子长县| 新津县| 康平县| 靖边县| 临泽县| 资溪县| 望城县| 翁牛特旗| 长沙市| 漳平市| 商丘市| 辉县市| 永登县| 陆河县| 淮南市| 苗栗市| 克东县| 望谟县| 渭南市| 土默特左旗|