在线免费观看黄色网站|国产乱人伦偷精品视频|亚洲国产精品综合色在线|久久超碰色中文字幕超清|欧洲一区二区三区精品动漫|少妇精品久久久久久久久久|久久精品国产亚洲AV成人乳|日韩永久免费播放片网址欧洲片

海南天悅拍賣有限公司HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服務(wù)熱線:

0898-68555982

您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁|加入收藏
拍賣會(huì)名稱 海南省省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車第四批處置拍賣公告 拍賣時(shí)間 2016-09-17 09:00 開拍 拍賣會(huì)代碼 拍賣方式 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)
拍品類型 小汽車 拍品數(shù)量 175 拍賣模式    
 

                  海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第四批

                                                                        網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣公告

   
 
      受省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司聯(lián)合海南和運(yùn)拍賣有限公司、海南天悅拍賣有限公司,依照行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易相關(guān)規(guī)定,對(duì)省直機(jī)關(guān)第四批共175輛公務(wù)用車制度改革取消車輛(簡(jiǎn)稱車改車輛”)在海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式公開拍賣,歡迎符合條件的單位和個(gè)人報(bào)名競(jìng)買?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
        一、競(jìng)買人資格:具有完全民事行為能力的自然人和中國(guó)境內(nèi)合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。
       二、拍賣標(biāo)的:本批次拍賣車輛包括海馬、別克、大眾、本田等多個(gè)品牌的車輛共175(詳見網(wǎng)站車輛細(xì)表),拍賣車輛不含車輛號(hào)牌,并以展示或?qū)嶋H狀況拍賣和交付。
       三、參與競(jìng)買方式:報(bào)名和競(jìng)價(jià)均通過網(wǎng)上進(jìn)行,競(jìng)買人請(qǐng)登錄海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)進(jìn)入海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣專題頁面,查看車輛詳細(xì)信息,選擇競(jìng)買車輛,按照《海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南》和《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》及網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示,使用淘寶賬戶(經(jīng)支付寶實(shí)名認(rèn)證)進(jìn)行報(bào)名和參與競(jìng)買。
       四、保證金交納方式:競(jìng)買人參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須交納競(jìng)買保證金,
競(jìng)買保證金按車交納,每輛車的競(jìng)買保證金均為人民幣1萬元,競(jìng)買保證金交納按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示通過網(wǎng)上支付,不接受網(wǎng)下或現(xiàn)場(chǎng)交納競(jìng)買保證金。
       五、公告期限:201699916止。
       六、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:20169月179時(shí)起開始網(wǎng)絡(luò)自由競(jìng)價(jià),每輛車自由競(jìng)價(jià)周期為24小時(shí),自由競(jìng)價(jià)周期結(jié)束前2分鐘內(nèi)如有新的報(bào)價(jià)則啟動(dòng)延時(shí)競(jìng)價(jià),每個(gè)延時(shí)周期為5分鐘。本次拍賣車輛按拍賣序號(hào)順序分為10組,第1組競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為9179時(shí),之后各組開始時(shí)間依次向后推10分鐘。
       七、車輛展示:展示時(shí)間:2016年910至12 3,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30
       展示地址:??谑袊?guó)興大道68號(hào)海南省歌舞劇院廣場(chǎng)東側(cè)(省委辦公樓斜對(duì)面、中視國(guó)際影城旁)。
   
   八、辦理車輛成交及過戶手續(xù)競(jìng)買成交的買受人請(qǐng)于9199213天,到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理成交確認(rèn)手續(xù)、交納成交價(jià)款和費(fèi)用,并提取車輛,按《競(jìng)買須知》規(guī)定自行辦理過戶。請(qǐng)買受人務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前來辦理,以免造成違約。辦理過戶手續(xù)后,憑相關(guān)證件材料復(fù)印件到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理退付保證金手續(xù)。
       九、重要提示

      1、請(qǐng)競(jìng)買人仔細(xì)閱讀《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知》、《海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批競(jìng)買人承諾書》。

      2、競(jìng)買人一旦報(bào)名參與競(jìng)買,即表明完全知悉并接受上述文件中的各項(xiàng)內(nèi)容(詳細(xì)內(nèi)容見附件)。

       十、附件(見海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)) 

     1、海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批車輛明細(xì)表
     2海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣競(jìng)買須知
     3、海南省省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南
     4、海南省車改車輛省直機(jī)關(guān)第四批競(jìng)買人承諾書  

      聯(lián)系電話
      業(yè)務(wù)咨詢電話:66558007  66558003 66558002
      車展現(xiàn)場(chǎng)電話:66775018  66775015  66532003  
      辦理成交確認(rèn)咨詢電話:  66558027  66558038  68555951 
      電話咨詢時(shí)間:正常上班時(shí)間:上午8:30—1200,下午14:30—17:30。


       點(diǎn)擊下載:第四批車輛明細(xì)表

拍品列表

拍品圖片 序號(hào) 出廠年份 登記日期 品牌型號(hào) 表顯里程 顏色 排量 參考價(jià)
轎車 4-1019 2008.06.02 豐田牌GTM7200E 14.5萬 黑色 2.0 50000
中型普通客車 4-1020 2008.02.13 海獅JTFSX23P576 10.2萬 白/黃色 2.7 6000
小型越野客車 4-1021 2002.02.28 豐田霸道RZJ95L-GKMNKV 36.47萬 灰色 2.7 25000
小型轎車 4-1022 2010.02.04 紅旗牌CA7204AT4 6.8 萬 灰色 2.0 18000
轎車 4-1023 2004.11.26 廣州雅閣HG7200 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 20000
轎車 4-1024 2006.01.10 北京現(xiàn)代牌BH7160M 無法啟動(dòng) 灰色 1.6 8000
小型普通客車 4-1025 2004.12.24 江淮HFC6470AH 23.7萬 灰色 2.4 8000
小型普通客車 4-1026 2008.11.13 東風(fēng)牌LZ6501BQ7LE 無法啟動(dòng) 灰色 2.0 8000
小型轎車 4-1027 2010.02.04 紅旗牌CA7204AT 8.76萬 黑色 2.0 16000
小型普通客車 4-1028 2004.03.15 獵豹CFA6470H 21.27萬 綠/灰色 2.4 8000
小型專項(xiàng)作業(yè)車 4-1029 2008.07.01 魯威牌SYJ5031XXC 12.83萬 "白/藍(lán)色 2.4 3000
小型普通客車 4-1030 2006.02.23 別克(BUICK)牌SGM6515 GL8 無法啟動(dòng) 藍(lán)色 2.5 15000
轎車 4-1031 2007.05.16 天籟EQ7203BA 205291公里 2.0 23000
小型轎車 4-1032 2009.05.04 思域(C1V1C)牌DHW7181B 11.79萬 黑色 1.8 22000
小型轎車 4-1033 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 178571公里 1.8 31000
轎車 4-1034 2007.4.16 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 I-VTEC) 284770公里 2.0 25000
小型轎車 4-1035 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 192197公里 1.8 30000
轎車 4-2036 2002.07.17 佳美JTDBH30K900 28.54萬 黑色 2.0 18000
小型轎車 4-2037 2010.06.09 海馬牌HMC7162AE3B 16.47萬 黑色 1.6 10000
轎車 4-2038 2007.04.27 豐田牌GTM7200E 23.29萬 黑色 2.0 45000
轎車 4-2039 2005.07.21 東風(fēng)雪鐵龍牌DC7163 16V 21.3萬 黑色 1.6 2000
小型普通客車 4-2040 2008.03.18 福田牌BJ6526B1DXA-S1 17.1萬 灰色 2.4 3000
中型普通客車 4-2041 2005.02.28 海獅JT741UHF501 15萬 白/灰色 2.4 5000
小型普通客車 4-2042 2007.12.12 別克牌SGM6515 GL8 10.93萬 藍(lán)色 2.5 15000
轎車 4-2043 2003.02.19 風(fēng)神EQ7200-II 26.78萬 金黃色登記證為灰色 2.0 8000
轎車 4-2044 2004.12.22 海馬牌HMC7161 "4.0萬(里程表更換) 藍(lán)色 1.6 3000
轎車 4-2045 2004.11.11 風(fēng)神牌EQ7200D 161922公里 2.0 8000
轎車 4-2046 2006.8.14 海馬牌HMC7161 162971公里 藍(lán) 1.6 6000
轎車 4-2047 2008.06.12 豐田牌GTM7200G 12.19萬 黑色 2.0 52000
轎車 4-2048 2003.10.30 雅閣HG7201 22.03萬 綠色 2.0 20000
小型越野客車 4-2049 2004.04.09 陸地巡洋艦霸道RZJ120L-GKPEKV 448567公里 2.7 70000
小型轎車 4-2050 2009.04.14 吉利牌JL7152D 89286公里 1.5 7000
小型轎車 4-2051 2009.04.14 吉利牌JL7152D 32700公里 1.5 8000
小型轎車 4-2052 2009.04.14 吉利牌JL7152D 134767公里 1.5 5000
小型轎車 4-2053 2009.04.14 吉利牌JL7152D 59819公里 1.5 4000
小型轎車 4-2054 2009.04.14 吉利牌JL7152D 67913 1.5 5000
小型轎車 4-2055 2009.04.14 吉利牌JL7152D 35167公里 1.5 8000
小型轎車 4-2056 2009.04.14 吉利牌JL7152D 62821公里 1.5 4000
轎車 4-2057 2007.09.19 蒙迪歐牌CAF7200AC3 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 15000
轎車 4-2058 2007.09.29 蒙迪歐牌CAF7200AC3 無法啟動(dòng) 灰色 2.0 13000
轎車 4-2059 2005.09.16 海馬牌HMC7161 無法啟動(dòng) 黃色 1.6 5000
中型普通客車 4-2060 2005.08.16 金杯牌SY6483A3 6 萬 白色 2.2 2000
轎車 4-2061 2006.08.22 北京現(xiàn)代牌BH7162MW 26.09萬 黑色 1.6 7000
轎車 4-2062 2005.09.12 廣州雅閣HG7240 25.1萬 綠色 2.4 23000
轎車 4-2063 2006.04.17 海馬牌HMC7180 33.78萬 綠色 1.8 8000
小型轎車 4-2064 2006.08.24 北京現(xiàn)代牌BH7162AW 無法啟動(dòng) 黑色 1.6 10000
小型轎車 4-2065 2010.10.18 別克牌SGM7207TATA 無法啟動(dòng) 黑色 2.0 45000
小型轎車 4-2066 2004.01.16 帕薩特SVW7203BPI 279813公里 2.0 19000
小型轎車 4-2067 2002.06.13 廣州雅閣HG7200 323355公里 2.0 6000
小型轎車 4-2068 2009.03.30 思域DHW7180B(C1V1C 1.8) 157098公里 1.8 32000
小型普通客車 4-3069 2006.02.22 東南牌DN6480L 142232公里 2.4 8000
轎車 4-3070 2004.09.01 帕薩特SVW7183DJi 218289公里 1.8 13000
轎車 4-3071 2001.12 廣本雅閣HG7200 197962公里 2.0 5000
轎車 4-3072 2005.06.16 蒙迪歐CAF7200B 165512公里 2.0 18000
轎車 4-3073 2006.03.22 海馬牌HMC7161 155517公里 1.6 6000
轎車 4-3074 2006.03.22 起亞牌YQZ7162 146730公里 1.6 10000
轎車 4-3074 2006.03.22 起亞牌YQZ7162 146730公里 1.6 10000
轎車 4-3075 2003.3 風(fēng)神EQ7200-111 288701 2.0 5000
轎車 4-3076 2004.08.25 雅閣HG7201 235136 2.0 15000
中型普通客車 4-3077 2006.01.18 海艾斯康姆特JTFRX13P658 209628 2.7 35000
輕型普通貨車 4-3078 2012.12.20 江鈴牌JX1020TS3 16848 2.8 25000
小型轎車 4-3079 2005.10.25 帕薩特SVW7203BPI 156124 2.0 15000
轎車 4-3080 2008.01.03 軒逸牌DFL7200AB 120234 2.0 30000
小型普通客車 4-3081 2006.12.04 別克牌SGM6517 GL8 208018 藍(lán) 3.0 26000
轎車 4-3082 2007.07.20 軒逸牌DFL7200AA 141543 2.0 28000
轎車 4-3083 2006.11.07 蒙迪歐牌CAF7200BB 140559 2.0 20000
中型普通客車 4-3084 2010.06.04 威麟牌SQR6540 72896 2.0 28000
中型普通客車 4-3086 2009.06.09 金杯牌SY6521GS3BG 120460 2.7 24000
小型普通客車 4-3087 2006.12.04 別克牌SGM6517 GL8 261480 藍(lán) 3.0 25000
轎車 4-3088 2007.08.30 軒逸牌DFL7200AB 119131 2.0 28000
小型轎車 4-3089 2010.08.18 別克牌SGM7242ATA 92684 2.4 72000
小型轎車 4-3090 2010.08.17 別克牌SGM7242ATA 106671 2.4 70000
轎車 4-3091 2008.01.03 軒逸牌DFL7200AB 109120 2.0 30000
轎車 4-3092 2007.07.19 軒逸牌DFL7200AA 152869 2.0 28000
轎車 4-3093 2007.08.31 軒逸牌DFL7200AB 109550 2.0 28000
小型普通客車 4-3094 2009.11.26 松花江牌HFJ6391AE3 62042 1.3 6000
轎車 4-3095 2006.10.09 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 298000 2.0 26000
小型轎車 4-3096 2012.12.10 別克牌SGM7165ATB 89452 1.6 30000
轎車 4-3097 2002.05.31 廣州雅閣HG7200 266400 2.0 5000
轎車 4-3098 2006.03.03 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) 215000 2.0 26000
小型轎車 4-3100 2009.03.09 雅閣牌HG7203AB 160000 2.0 48000
小型轎車 4-3101 2004.02.12 風(fēng)神EQ7200-III 公里表壞,不顯示公里數(shù) 2.0 5000
轎車 4-3102 2007.04.28 蒙迪歐牌CAF7200M 192300 2.0 10000
小型普通客車 4-3103 2006.04.11 歐藍(lán)德牌BJ6450A 224500 藍(lán)/灰 2.4 20000
轎車 4-3104 2005.04.06 雅閣HG7201 152500 2.0 20000
轎車 4-3105 2008.08.26 雪佛蘭牌SGM7203MTA 115500 2.0 15000
小型轎車 4-4106 2014.12.02 海馬牌HMC7165A4S1 6178 白/藍(lán)/紅 1.6 30000
小型轎車 4-4107 2010.06.25 豐田牌TV7181GL-ID 87900 1.8 40000
小型轎車 4-4108 2010.06.12 豐田牌TV7181GL-ID 95700 1.8 40000
小型轎車 4-4109 2011.04.22 軒逸牌DFL7162ACB 57500 1.6 38000
小型轎車 4-4110 2010.06.25 豐田牌TV7181GL-ID 58600 1.8 40000
小型轎車 4-4111 2011.04.22 軒逸牌DFL7162ACB 38000 1.6 42000
小型轎車 4-4112 2010.06.12 豐田牌TV7181GL-ID 65000 1.8 40000
小型轎車 4-4113 2010.06.12 豐田牌TV7181GL-ID 74000 1.8 40000
小型越野客車 4-4114 2003.12.11 陸地巡洋艦霸道JTEBM29J 317000 香檳 2.7 42000
轎車 4-4115 2007.3.28 豐田牌TV7250 166825 2.5 60000
轎車 4-4116 2004.10.13 蒙迪歐CAF7200B 142680 2.0 8000
小型越野客車 4-4117 2009.08.14 勝達(dá)KMHSH81D 147000 2.7 30000
轎車 4-4118 2006.12.28 豐田TV7250V3NS 87778 2.5 45000
轎車 4-4119 2007.05.17 豐田牌TV7180GLX-i3 125168 1.8 30000
轎車 4-4120 2006.10.31 海馬牌HMC7161 174000 1.6 8000
小型轎車 4-4121 2009.02.24 豐田牌TV7160GM 180000 1.6 35000
小型普通客車 4-4122 2008.02.20 福特CAF6480A 155166 2.3 25000
轎車 4-4123 2008.02.20 蒙迪歐CAF7230A 155009 2.3 22000
中型普通客車 4-4124 2010.06.01 金杯牌SY6521G2S3BG 92304 2.7 26000
轎車 4-4125 2004.9.28 上海別克SGM7252GL 174928 2.5 18000
中型普通客車 4-4126 2010.06.01 金杯牌SY6521G2S3BG 65101 2.7 27000
中型普通客車 4-5127 2008.11.26 匯眾牌SH6530G4 41565 白/灰 2.3 18000
轎車 4-5128 2004.07.15 豐田花冠TV7180GLX-1 無法啟動(dòng) 1.8 15000
轎車 4-5129 2007.03.12 起亞牌YQZ7200 211246 2.0 18400
小型普通客車 4-5130 2011.01.28 思威牌DHW6456B(CR-V 2.0) 87900 2.0 60000
轎車 4-5131 2007.11.19 波羅牌SVW7144RR1 無法啟動(dòng) 1.4 13000
小型普通客車 4-5132 2007.11.19 江淮牌HFC6500A3C8 無法啟動(dòng) 2.0 4000
轎車 4-5133 2001.12.27 風(fēng)神EQ7200-Ⅱ 未啟動(dòng) 2.0 6000
小型轎車 4-5134 2009.04.14 波羅牌SVW7164CS1 無法啟動(dòng) 1.6 18000
轎車 4-5135 2005.05.13 帕薩特牌SVW7183GJ1 未啟動(dòng) 1.8 15000
轎車 4-5136 2007.03.15 桑塔納牌SVW7182CQ1 無法啟動(dòng) 1.8 5000
輕型普通貨車 4-5137 2009.12.11 尼桑牌ZN1032U2G3 無法啟動(dòng) 2.4 19000
小型普通客車 4-5138 2005.08.08 海馬牌HMC6432 125915 1.8 7000
小型普通客車 4-5139 2008.01.08 華泰特拉卡牌SDH6470A 無法啟動(dòng) 黑/灰 3.5 15000
小型普通客車 4-5139 2008.01.08 華泰特拉卡牌SDH6470A 無法啟動(dòng) 黑/灰 3.5 15000
小型專項(xiàng)作業(yè)車 4-5140 2008.07.01 魯威牌SYJ5031XXC 無法啟動(dòng) 白/藍(lán) 2.4 3000
轎車 4-5141 2003.12.29 帕薩特SVW7203BP1 229187 2.0 11000
轎車 4-5142 2005.11.07 風(fēng)神牌EQ7200D 200595 2.0 6000
小型普通客車 4-5143 2003.12.09 江淮HFC6500A1 無法啟動(dòng) 2.4 2000
轎車 4-5144 2003.7.14 雅閣HG7200 218928 2.0 15000
轎車 4-5145 2008.05.08 豐田牌TV7181GLX-1 無法啟動(dòng) 1.8 28000
小型越野客車 4-5146 2002.08.30 獵豹CJY6470E 430000 2.4 3000
梅賽德斯-奔馳牌FA6710 4-6147 2013.09.18 大型普通客車 15272 2.1 170000
大型普通客車 4-6148 2013.09.18 梅賽德斯-奔馳牌FA6710 27725公里 2.1T 170000
大型普通客車 4-6150 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 52359公里 藍(lán) 80000
大型普通客車 4-6151 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 18107公里 藍(lán) 80000
大型普通客車 4-6152 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 47835公里 藍(lán) 80000
大型普通客車 4-6153 2012.05.22 宇通牌ZK6808H9 41955公里 藍(lán) 85000
大型普通客車 4-6154 2010.12.21 柯斯達(dá)牌SCT6703TRB53LEX 25310公里 2.7 130000
小型普通客車 4-6155 2001.04.13 霸道VZJ95L 無法啟動(dòng) 綠色 3.4 20000
中型普通客車 4-6156 2007.03.21 江淮牌HFC6500A1E3 186966公里 2.4 10000
小型越野客車 4-6157 2006.4.18 勝達(dá)KMHSC81D36U 326336公里 2.7 27000
小型普通客車 4-6160 2007.7.20 豐田牌SCT6490 205047公里 4.0 130000
小型轎車 4-6161 2003.11.19 海馬HMC7180 14萬公里 藍(lán)色 1.8 3000
小型轎車 4-6162 2003.08.14 海馬HMC7180 無法啟動(dòng) 灰色 1.8 5000
小型越野客車 4-6163 2005.09.08 切諾基BJ2021EB 16萬 白色 2.5 3500
小型轎車 4-6164 2010.9.25 起亞牌YQZ7162AEF 111083 1.6 25000
轎車 4-6165 2002.3.1 BUICK牌SGM7250G 224550 2.5 15000
小型越野客車 4-6166 2008.06.17 大切諾基1J8GC48K 47971 3.7 50000
小型普通客車 4-6167 2005.08.16 格藍(lán)迪JMYLRNA4W6Z 308518 2.4 20000
轎車 4-6168 2002.3.25 雅閣HG7200 332463 2.0 11000
小型普通客車 4-6169 2003.10.16 海馬HMC6432 34萬 灰色 1.8 4000
小型轎車 4-6170 2005.09.12 上海別克SGM7200 176865 2.0 18000
小型普通客車 4-6171 2005.02.06 海馬HMC6432 無法啟動(dòng) 灰色 1.8 8000
大型普通客車 4-7172 2013.04.22 柯斯達(dá)SCT6704TRB53L 13794 黃/白 2.7 180000
大型普通客車 4-7173 2012.12.18 斯柯達(dá)牌SCT6703TRB53L 20811 黃/白 2.7 180000
大型普通客車 4-7175 2011.04.18 柯斯達(dá)SCT6703TRB53L 15061 黃/白 2.7 150000
小型越野客車 4-7176 2004.02.16 陸地巡洋艦霸道JTEBU25J030 457765 4.0 80000
轎車 4-7177 2002.1.17 雅閣HG7200 未啟動(dòng) 2.0 17600
轎車 4-7178 2007.12.21 天籟牌EQ7230BA 253000 2.3 38000
小型轎車 4-7179 2003.09.28 別克SGM7300GS 301401 3.0 9000
小轎車 4-7180 2003.09.28 別克SGM7300GS 301401 3.0L 8000
中型普通客車 4-7181 2009.1.21 金杯牌SY6521GS3BG 無公里數(shù) 2.7 25200
  • 微信客服

  • 24小時(shí)客服熱線

    熱線電話

    400-800-9883

  • 返回頂部

  • 中宁县| 孟州市| 三河市| 乌鲁木齐县| 莎车县| 康定县| 灌南县| 洛川县| 新平| 大连市| 大冶市| 剑河县| 邵东县| 丹凤县| 南溪县| 镇江市| 青龙| 喜德县| 五台县| 临高县| 集贤县| 梁河县| 穆棱市| 绍兴县| 宜春市| 信丰县| 五华县| 巴彦淖尔市| 茌平县| 分宜县| 太仆寺旗| 什邡市| 余干县| 和平区| 银川市| 都江堰市| 凌海市| 遂平县| 永昌县| 噶尔县| 出国|