在线免费观看黄色网站|国产乱人伦偷精品视频|亚洲国产精品综合色在线|久久超碰色中文字幕超清|欧洲一区二区三区精品动漫|少妇精品久久久久久久久久|久久精品国产亚洲AV成人乳|日韩永久免费播放片网址欧洲片

海南天悅拍賣有限公司HAINAN TIANYUE AUCTION CO., LTD

服務(wù)熱線:

0898-68555982

您好,歡迎您訪問海南天悅拍賣有限公司網(wǎng)站!關(guān)于我們|聯(lián)系我們|設(shè)為首頁|加入收藏
拍賣會(huì)名稱 海南省省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革取消車輛處置拍賣 拍賣時(shí)間 2016-07-09 09:00 開拍 拍賣會(huì)代碼 拍賣方式 網(wǎng)絡(luò)拍賣
拍品類型 汽車 拍品數(shù)量 248 拍賣模式    
海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣公告

 


      受省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局委托,海南產(chǎn)權(quán)交易所有限公司聯(lián)合海南和運(yùn)拍賣有限公司、海南天悅拍賣有限公司,依照行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)場(chǎng)交易相關(guān)規(guī)定,對(duì)省直機(jī)關(guān)第一批共248輛公務(wù)用車制度改革取消車輛(簡(jiǎn)稱“車改車輛”)在海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式公開拍賣,歡迎符合條件的單位和個(gè)人報(bào)名競(jìng)買?,F(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
      一、競(jìng)買人資格:具有完全民事行為能力的自然人和中國(guó)境內(nèi)合法存續(xù)的法人或其他組織均可參與競(jìng)買。
      二、拍賣標(biāo)的:本批次拍賣車輛包括海馬、別克、大眾、本田、豐田等多個(gè)品牌的車輛共248輛(詳見網(wǎng)站拍賣車輛明細(xì)表),拍賣車輛不含車輛號(hào)牌,并以展示或?qū)嶋H狀況拍賣和交付。
      三、  參與競(jìng)買方式:報(bào)名和競(jìng)價(jià)均通過網(wǎng)上進(jìn)行,競(jìng)買人請(qǐng)登錄海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.hncq.cn)進(jìn)入“海南省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣專題”頁面,查看車輛詳細(xì)信息,選擇競(jìng)買車輛,按照《海南省直機(jī)關(guān)車改車輛網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)操作指南》和《海南省直機(jī)關(guān)車改車輛第一批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)競(jìng)買須知》及網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示,使用淘寶賬戶(經(jīng)支付寶實(shí)名認(rèn)證)進(jìn)行報(bào)名和參與競(jìng)買。
      四、保證金交納方式:競(jìng)買人參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須交納競(jìng)買保證金,競(jìng)買保證金按車交納,每輛車的競(jìng)買保證金均為人民幣1萬元,競(jìng)買保證金交納按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)頁面提示通過網(wǎng)上支付,不接受網(wǎng)下或現(xiàn)場(chǎng)交納競(jìng)買保證金。
      五、公告期限:自2016年7月1日至2016年7月8日止。
      六、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)開始時(shí)間:2016年7月9日9時(shí)起開始網(wǎng)絡(luò)自由競(jìng)價(jià),每輛車自由競(jìng)價(jià)周期為24小時(shí),自由競(jìng)價(jià)周期結(jié)束前2分鐘內(nèi)如有新的報(bào)價(jià)則啟動(dòng)延時(shí)競(jìng)價(jià),每個(gè)延時(shí)周期為5分鐘。本次拍賣車輛按拍賣序號(hào)順序分為13組,第1組競(jìng)價(jià)開始時(shí)間為7月9日9時(shí),之后各組開始時(shí)間依次向后推10分鐘。
      七、  車輛展示:
      展示時(shí)間:自2016年7月2日至4日 共3天,上午8:30--12:00,下午14:30--18:30。
      展示地址:??谑袊?guó)興大道68號(hào)海南省歌舞劇院廣場(chǎng)東側(cè)(省委辦公樓斜對(duì)面、中視國(guó)際影城旁)。
      八、  辦理車輛成交及過戶手續(xù)
競(jìng)買成交的買受人請(qǐng)于7月11日至7月13日共3天,到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理成交確認(rèn)手續(xù)、交納成交價(jià)款和費(fèi)用,并提取車輛,按《競(jìng)買須知》規(guī)定自行辦理過戶。請(qǐng)買受人務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前來辦理,以免造成違約。辦理過戶手續(xù)后,憑相關(guān)證件材料復(fù)印件到海南產(chǎn)權(quán)交易所辦理退付保證金手續(xù)。
      九、重要提示
 1、請(qǐng)競(jìng)買人仔細(xì)閱讀《海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須知》、《海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批競(jìng)買人承諾書》。
2、競(jìng)買人一旦報(bào)名參與競(jìng)買,即表明完全知悉并接受上述文件中的各項(xiàng)內(nèi)容(詳細(xì)內(nèi)容見附件)。
 
    十、  附件(見海南產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng))
     1、海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表
    2、海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣須知
    3、海南省直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革取消車輛處置網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣操作指南
    4、海南省公務(wù)用車制度改革取消車輛省直機(jī)關(guān)第一批競(jìng)買人承諾書
 
聯(lián)系電話
業(yè)務(wù)咨詢電話:66558007  66558003 66558002
車展現(xiàn)場(chǎng)電話:66775018  66775015  66532003  
辦理成交確認(rèn)咨詢電話:  66558027  66558038  68555951 
電話咨詢時(shí)間:每日8:30—17:30。
                          

請(qǐng)點(diǎn)擊下載:第一批網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)拍賣車輛明細(xì)表

拍品列表

拍品圖片 序號(hào) 出廠年份 登記日期 品牌型號(hào) 表顯里程 顏色 排量 參考價(jià)
轎車 1-1001 2007.02.07 雅閣HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC) 261778 2.0L 40000
轎車 1-1002 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH7200AW 145136 2.0L 11000
轎車 1-1003 2007.07.24 海馬HMC7162AE3B 171335 1.6L 13000
轎車 1-1004 2008.08.05 軒逸DFL7200AB 287693 2.0L 26000
小型轎車 1-1005 2009.03.10 雪佛蘭SGM7203MTA 81599 2.0L 20000
轎車 1-1006 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH7200AW 120722 2.0L 11000
小型普通客車 1-1007 2003.05.28 海馬HMC6432 115394 1.8L 6000
轎車 1-1008 2005.06.03 北京現(xiàn)代BH7180A 148837 1.8L 13000
小型普通客車 1-1009 2001.12.20 海馬CA6430M 177838 1.8L 5000
小型轎車 1-1010 2009.03.10 雪佛蘭SGM7203ATA 143217 2.0L 23000
轎車 1-1011 2007.09.07 雪佛蘭SGM7203SEAT 120892 2.0L 15000
小型普通客車 1-1012 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8BE3 116886 2.4L 13000
小型普通客車 1-1013 2008.04.02 東風(fēng)LZ6510AQ3S 103608 2.0L 10000
小型普通客車 1-1014 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8 113607 2.4L 14000
轎車 1-1015 2003.05.28 海馬CA7130 122708 1.3L 6000
轎車 1-1016 2001.12.20 海馬CA7130 182840 1.3L 6000
小型普通客車 1-1017 2008.04.01 東風(fēng)LZ6510AQ3S 85716 2.0L 10000
轎車 1-1018 2002.01.16 雅閣HG7200 132599 2.0L 12000
小型普通客車 1-1019 2001.12.20 海馬CA6430M 182840 1.8L 6000
轎車 1-1020 2003.05.28 海馬CA7130 128860 1.3L 6000
1-1021 2008.04.02 江淮HFC6500A1C8BE3 104560 2.4L 13000
1-1022 2005.06.03 北京現(xiàn)代BH7180A 169738 1.8L 12000
小型轎車 1-1023 2009.03.10 小型轎車 212311 2.0L 20000
轎車 1-1024 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH7200AW 104743 2.0L 13000
轎車 1-1025 2008.05.21 雅閣HG7203A 201997 2.0L 45000
轎車 1-2026 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH7200AW 143076 2.0L 15000
小型普通客車 1-2027 2006.05.18 海馬HMC6432 142525 1.8L 12000
轎車 1-2028 2010.04.13 東風(fēng)日產(chǎn)EQ7250AC 104713 2.5L 55000
轎車 1-2029 2013.09.11 榮威CSA7180AC 35195 1.8L 40000
轎車 1-2030 2007.12.06 雪佛蘭SGM7203SE 130981 2.0L 18000
1-2031 2002.11.27 雅閣HG7200 256370 2.0L 12000
小型轎車 1-2032 2011.05.25 別克SGM7186ATA 86124 1.8L 50000
轎車 1-2033 2004.11.11 海馬HMC7161 208158 藍(lán) 1.6L 10000
轎車 1-2034 2007.06.20 天籟EQ7230BA 2007.06.20 2.3L 33000
轎車 1-2035 2003.06.17 雅閣HG7201 275091 2.0L 20000
轎車 1-2036 2003.09.19 雅閣HG7201 286878 2.0L 16000
中型普通客車 1-2037 2006.06.27 上匯牌SH6530 75823 2.3L 20000
小型 轎車 1-2038 2003.12.26 風(fēng)神EQ7200-II 276536 2.0L 6000
小型轎車 1-2039 2013.01.11 別克SGM7183ATB 40273 1.8L 55000
小型普通客車 1-2040 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH6430NW 148223 灰/黑 2.0L 20000
中型普通客車 1-2041 2006.02.15 海獅JTFRX13P358 226636 2.7L 22000
小型普通客車 1-2042 2008.02.29 起亞YQZ6491E3 126994 2.7L 25000
小型普通客車 1-2043 2008.12.29 別克SGM6515ATA 180423 藍(lán) 2.5L 25000
小型普通客車 1-2044 2007.09.06 起亞YQZ6491 185145 2.7L 22000
小型普通客車 1-2045 2007.02.07 北京現(xiàn)代BH6431BW 127199 灰/黑 2.7L 25000
轎車 1-2046 2005.09.14 佳美JTDBE30KX53 400193 2.4L 32000
1-2047 2007.09.06 雪佛蘭SGM7203SEAT 85845 2.0L 20000
小型普通客車 1-2048 2003.11.24 江淮HFC6470A 209566 2.4L 8000
轎車 1-2050 2011.01.24 別克SGM7205ATA 64007 2.0L 60000
轎車 1-2051 2011.01.24 別克SGM7205ATA 85313 2.0L 60000
中型普通客車 1-2052 2006.02.15 海艾斯康姆特JTFSX23PX56 216344 2.7L 23000
轎車 1-3053 2007.02.07 雅閣牌HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC) 194365 2.0L 36000
小型轎車 1-3054 2012.12.25 豐田牌CA7180GL_I 24886 1.8L 60000
小型轎車 1-3055 2012.12.05 豐田牌TV7163GL 39486 1.6L 55000
轎車 1-3056 2005.07.07 天籟牌EQ7230 213518 2.3L 25000
小型轎車 1-3057 2012.12.25 豐田牌CA7160GL 25778 1.6L 56000
轎車 1-3058 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 177407 2.0L 10000
轎車 1-3059 2006.07 海馬牌HMC7161 137869 1.6L 12000
小型轎車 1-3060 2010.12.07 別克牌SGM7207TATA 127289 2.0L 50000
轎車 1-3061 2006.03.23 豐田TV7250S3 143960 2.5L 30000
1-3062 2006.02.21 蒙迪歐牌CAF7200B 200112 2.0L 15000
小型轎車 1-3063 2002.03.07 雅閣HG7200 209322 2.0L 10000
小型普通客車 1-3064 2005.04.20 東風(fēng)LZ6460Q7GE 226292 2.0L 10000
中型普通客車 1-3065 2013.05.20 金杯牌SY6548MS3BH 25998 白/黃 2.4L 50000
1-3066 2007.05.25 雅閣牌HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC)) 112882 2.0L 38000
轎車 1-3067 2004.11.29 雅閣HG7201 213758 2.0L 20000
1-3068 2006.10.26 豐田牌TV7250 178575 2.5L 56000
小型普通客車 1-3069 2006.04.12 奧德賽牌HG6480 165581 2.4L 33000
小型普通客車 1-3070 2011.06.03 馬自達(dá)JM7CW09F 91837 2.0L 50000
轎車 1-3071 2007.12.20 豐田牌TV7181GL-1M 168588 1.8L 28000
轎車 1-3072 2002.12.03 雅閣HC7200 176798 2.0L 11000
小型轎車 1-3073 2011.05.03 別克SGM7161TATB 123639 1.6L 50000
小型轎車 1-3074 2007.09.05 雅閣HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC)) 252495 2.0L 35000
小型轎車 1-3075 2006.09.11 雅閣牌HG7201A(ACCORD 2.0 1-VTEC) ) 192723 2.0L 33000
小型普通客車 1-3076 2001.11.26 BUICK牌SGM6510GL8 362524 藍(lán) 3.0L 5000
轎車 1-3077 2003.05.16 海馬HMC7180 222368 1.8L 10000
小型越野客車 1-3078 2006.11.28 勝達(dá)KMHSH81D47U 199851 藍(lán) 2.7L 25000
轎車 1-3079 2006.07.20 天籟牌EQ7230AA 170687 2.3L 28000
轎車 1-3080 2007.08.03 海馬牌HMC7163 93557 1.6L 10000
小型普通客車 1-3081 2006.01.17 別克牌SGM6512 GL8 171280 藍(lán) 3.0L 22000
轎車 1-3082 2004.11.15 北京現(xiàn)代BH7160M 247320 1.6L 8000
小轎車 1-4083 2011.01.24 別克SGM7205ATA 77686 2.0L 60000
小轎車 1-4084 2005.01.11 帕薩特SVW7203BP1 182169 2.0L 12000
小型轎車 1-4085 2006.10.27 豐田牌TV7250 341535 2.5L 50000
小轎車 1-4086 2008.06.04 北京現(xiàn)代BH7200AW 128862 2.0L 16000
小轎車 1-4087 2005.08.08 北京現(xiàn)代BH7200A 293732 2.0L 12000
小轎車 1-4088 2004.11.30 北京現(xiàn)代BH7200A 330833 2.0L 11000
小轎車 1-4089 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 348871 2.0L 10000
轎車 1-4090 2008.06.04 北京現(xiàn)代BH7200AW 172828 2.0L 16000
轎車 1-4091 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 236072 2.0L 11000
轎車 1-4092 2013.11.21 一汽CA7188AT4 21623 1.8L 50000
轎車 1-4093 2002.11.13 雅閣HG7230 271161 2.3L 8000
轎車 1-4094 2004.11.30 北京現(xiàn)代BH7200A 297494 2.0L 12000
小轎車 1-4095 2004.11.29 帕薩特SVW7183DJI 322317 1.8L 15000
轎車 1-4096 2008.05.19 豐田GTM7240G 122869 2.4L 60000
轎車 1-4097 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 259869 2.0L 11000
小轎車 1-4098 2008.06.04 北京現(xiàn)代BH7200AW 121116 2.0L 17000
轎車 1-4099 2008.12.23 豐田GTM7200G 168455 2.0L 52000
小轎車 1-4100 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 280775 2.0L 12000
小轎車 1-4101 2003.09.28 別克SGM7300GS 301401 3.0L 10000
小轎車 1-4102 2005.01.11 雅閣HG7201 325074 2.0L 18000
轎車 1-4104 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 232000 2.0 12000
轎車 1-4105 2008.05.04 豐田TV7161GLM 108000 1.6 20000
小型普通客車 1-4106 2007.04.06 奧德賽牌HG6480 311000 藍(lán) 2.4 38000
轎車 1-4107 2008.05.04 豐田(T0Y0TA)牌 72000 1.6 30000
轎車 1-4108 2006.03.29 北京現(xiàn)代BH7200A 150700 2.0 13000
小型轎車 1-4109 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 290700 2.0 9000
轎車 1-4110 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 236000 2.0 8000
小型轎車 1-4111 2012.12.05 豐田牌TV7163GL 54300 1.6 52000
轎車 1-4112 2004.11.30 北京現(xiàn)代BH7200A 78000 2.0 9000
轎車 1-4113 2004.11.30 北京現(xiàn)代BH7200A 219100 2.0 9000
小型普通客車 1-5114 2008.10.24 北京現(xiàn)代牌BH6430NW 116000 2.0 18000
轎車 1-5115 2006.7.25 雅閣HG7201A 225000 2.0 35000
轎車 1-5116 2003.1.9 佳美JTDBE30KX00 336000 2.4 30000
轎車 1-5117 2007.7.17 豐田牌GTM7200G 270000 2.0 48000
小型普通客車 1-5118 2003.10.29 海馬HMC6432 未啟動(dòng) 1.8 10000
小型轎車 1-5119 2010.1.26 雅閣牌HG7203AB 121000 2.0 70000
小型普通客車 1-5120 2006.09.19 北京現(xiàn)代BH6430NW 167000 黃/黑 2.0 10000
小型普通客車 1-5121 2005.11.1 獵豹牌CFA6470M 未啟動(dòng) 綠/灰 2.4 20000
轎車 1-5122 2002.1.17 雅閣HG7200 未啟動(dòng) 2.0 22000
轎車 1-5123 2006.5.30 豐田牌TV7250 203000 2.5 60000
小型轎車 1-5124 2010.1.26 雅閣牌HG7203AB 113000 2.0 70000
小型轎車 1-5125 2003.11.7 廣州雅閣HG7240 213000 2.4 25000
轎車 1-5126 2005.11.1 雅閣牌HG7201 155000 2.0 30000
轎車 1-5127 2007.12.25 豐田GTM7200E 133700 2.0 55000
轎車 1-5128 2005.08.8 帕薩特SVW7203BPI 151000 2.0 16000
轎車 1-5131 2005.07.12 帕薩特SVW7203BP1 142500 2.0 16000
小型轎車 1-5132 2008.05.4 豐田牌GTM7200E 137000 2.0 50000
轎車 1-5133 2007.09.17 豐田牌GTM7200E 117800 2.0 45000
小型普通客車 1-5134 2005.1.20 別克SGM6510GL8 332000 藍(lán) 3.0 16000
小型普通客車 1-5135 2004.8.18 奧德賽牌HG7232 208000 銀灰 2.3 16000
轎車 1-5136 2004.12.2 帕薩特SVW7183FJ1 244500 1.8 8000
轎車 1-5137 2005.1.20 北京現(xiàn)代BH7200A 180000 2.0 10000
小型轎車 1-5139 2012.12.3 昊銳牌SVW7149ERD 78000 1.4 72000
轎車 1-5140 2006.11.30 思域牌DHW7180 146000 1.8 25000
轎車 1-5141 2004.5.11 風(fēng)神EQ7200-111 144800 2.0 12000
轎車 1-5142 2006.07.5 天籟牌EQ7230AA 163000 2.4 20000
轎車 1-5144 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 281000 2.0 12000
轎車 1-5145 2006.9.12 雅閣牌HG7201A 190000 2.0 35000
轎車 1-5146 2005.8.10 北京現(xiàn)代BH7200A 200000 2.0 10000
小型轎車 1-5147 2009.4.8 豐田牌GTM7200GB 196700 2.0 63000
轎車 1-5148 2006.10.13 雅閣牌HG7201A 169000 2.0 40000
小型轎車 1-5149 2004.11.29 北京現(xiàn)代BH7200A 287000 2.0 10000
小型轎車 1-5150 2008.12.23 豐田牌GTM7200G 134700 2.0 58000
轎車 1-6151 2004.6.23 雅閣HG7201 269000 2.0 23000
小型普通客車 1-6152 2001.12.26 海馬CA6430M 321000 1.6 5000
小型越野客車 1-6153 2006.8.24 獅跑KNAJE552367 206000 2.0 20000
小型轎車 1-6155 2009.12.28 長(zhǎng)安牌SC7181A 55000 1.8 27000
轎車 1-6156 2006.2.28 雅閣牌HG7201A 288000 2.0 30000
小型轎車 1-6158 2005.08.12 蒙迪歐牌CAF7200B 未啟動(dòng) 2.0 13000
小型轎車 1-6159 2006.03.27 雅閣牌HG7201A 193000 2.0 35000
小型普通客車 1-6160 2003.03.04 上海別克SGM6510GL8 389000 3.0 10000
小型轎車 1-6161 2009.11.25 豐田牌GTM7200GB 106000 2.0 60000
小型普通客車 1-6162 2003.03.03 上海別克SGM6511GL8 未啟動(dòng) 藍(lán) 3.0 12000
小型轎車 1-6163 2011.04.25 別克牌SGM7186ATA 55500 1.8 60000
轎車 1-6164 2002.01.16 雅閣HG7230 240000 2.3 4000
轎車 1-6165 2007.2.14 中華牌SY7201M 117000 2.0 8000
小型轎車 1-6166 2008.10.23 豐田牌TV72500 162000 2.5 65000
小型普通客車 1-6167 2003.02.27 海馬CA6430M 未啟動(dòng) 藍(lán) 1.8 8000
轎車 1-6168 2007.06.05 上海別克SGM7251G 里程表黑屏 2.5 20000
轎車 1-6169 2002.01.16 雅閣牌HG7230 194100 2.3 3000
小型轎車 1-6170 2003.11.24 海馬HMC7180 346000 藍(lán) 1.8 8000
轎車 1-6171 2005.10.19 雅閣牌HG7240 254000 2.4 22000
小型普通客車 1-6172 2009.03.26 別克SGM6515ATA 230000 藍(lán) 2.5 38000
轎車 1-6173 2005.12.02 北京現(xiàn)代牌BH7200M 334000 2.0 8000
小型普通客車 1-6174 2007.08.03 華泰圣達(dá)菲牌SDH6450F 271600 黑/灰 2.7 18000
小型轎車 1-6175 2001.12.24 雅閣HG7200 未啟動(dòng) 2.0 5000
小型普通客車 1-6176 2011.3.10 海馬牌HMC6445B4 54900 1.8 28000
轎車 1-6177 2001.12.27 雅閣HG7200 183000 2.0 3000
小型普通客車 1-6178 2011.3.10 海馬牌HMC6445B4 64000 1.8 28000
小型轎車 1-6179 2007.7.27 雅閣牌HG7240A 306700 2.4 42000
轎車 1-6180 2008.07.04 豐田牌GTM7160R 150000 1.6 25000
小型轎車 1-6181 2007.04.04 雅閣HG7240A 277200 2.4 42000
轎車 1-6182 2003.01.10 風(fēng)神EQ7200-Ⅲ 281000 2.0 12000
小型轎車 1-6183 2004.06.09 雅閣HG7201 301700 2.0 25000
小型轎車 1-7184 2007.07.09 豐田牌GTM7240G 15800 2.4 55000
小型轎車 1-7185 2007.4.28 雅閣牌HG7240A 240000 2.4 43000
小型普通客車 1-7186 2008.04.15 別克牌SGM6527AT 95000 3.0 50000
小型轎車 1-7187 2009.5.25 ??怂古艭AF7180M38 109500 1.8 25000
小型轎車 1-7188 2009.5.25 ??怂古艭AF7180M38 83000 1.8 25000
轎車 1-7189 2008.4.14 ??怂古艭AF7180M 113000 1.8 20000
小型轎車 1-7190 2008.10.27 東風(fēng)日產(chǎn)DFL701AA 92000 2.0 50000
小型普通客車 1-7191 2005.02.04 江淮HFC6470AH 109700 2.4 13000
小型轎車 1-7192 2007.04.28 別克牌SGM7240CWAT 146000 2.4 30000
小型轎車 1-7193 2008.12.26 別克牌SGM7240ATA 179200 2.4 33000
小型轎車 1-7194 2008.12.26 別克牌SGM7240ATA 152600 2.4 33000
轎車 1-7195 2003.10.28 別克SGM7252GL 289000 2.5 8000
小型轎車 1-7197 2010.07.07 雪佛蘭牌SGM7187ATA 62000 1.8 30000
轎車 1-7198 2002.11.06 帕薩特SVW7183DJL 230000 1.8 7000
小型轎車 1-7199 2004.12.02 帕薩特SVW7203BP1 215000 2.0 12000
小型普通客車 1-7200 2009.5.13 起亞牌YQZ6430A 119000 2.0 35000
小型轎車 1-7201 2005.05.13 廣州雅閣HG7240 216000 2.4 30000
小型轎車 1-7202 2008.07.03 雪佛蘭牌SGM7203MTA 76100 2.0 22000
小型普通客車 1-7203 2003.02.11 本田奧德賽HG7232 230000 2.3 18000
小型轎車 1-7204 2002.11.06 帕薩特SVW7183DJ1 未啟動(dòng) 1.8 8000
轎車 1-7205 2007.09.11 東風(fēng)起亞YQ27200 140000 2.0 10000
小型轎車 1-7206 2005.11.07 本田雅閣HG7201 193000 2.0 28000
轎車 1-7207 2007.09.11 東風(fēng)起亞YQ27200 111000 2.0 10000
轎車 1-7208 2007.09.11 東風(fēng)起亞YQZ7200 125000 2.0 10000
小型轎車 1-7209 2007.02.08 中華牌SY7201M 92500 2.0 6000
轎車 1-7210 2007.09.11 東風(fēng)起亞YQZ7200 74200 2.0 10000
轎車 1-7211 2007.01.24 中華牌SY7201M 69000 2.0 6000
轎車 1-7212 2006.08.07 雪佛蘭SGM7201SE AT 111000 藍(lán) 2.0 18000
小型轎車 1-7213 2007.02.07 中華牌SY7201M 114000 2.0 5000
轎車 1-7214 2006.07.13 雅閣牌HG7240A 313000 2.4 35000
轎車 1-7215 2007.12.7 雅閣牌HG7240A 260000 2.4 38000
小型普通客車 1-7216 2007.04.29 海馬HMC6433E 115000 1.8 15000
小型普通客車 1-7217 2011.01.27 馬自達(dá)牌CA6490AT 63000 2.3 85000
小型普通客車 1-7218 2007.04.29 海馬牌HMC6433E 23770 1.8 12000
客車 1-8219 2009.03.05 柯斯達(dá)SCT6702TRB53L 107225 黃/白 2.7L 50000
客車 1-8220 2006.07.07 上匯牌SH6490 102479 2.3L 12000
中巴 1-8221 2006.09.29 柯斯達(dá)牌SCT6700RZB53L 161152 黃/白 2.7L 35000
大型普通客車 1-8222 2006.12.07 柯斯達(dá)SCT6700RZB53L 58515 黃/白 2.7L 35000
中巴車 1-8223 2011.08.08 碧蓮JN1UDHW41Z0010064 61142 黃/白 4.5L 18000
大型普通客車 1-8224 2009.02.04 柯斯達(dá)SCT6702TRB53LEX 83253 2.7L 50000
大型普通客車 1-8225 2012.05.18 柯斯達(dá)SCT6703TRB53LEX 13515 2.7L 150000
客車 1-8226 2005.06.03 江淮HFC6500A1 42430 2.4L 12000
小轎車 1-8227 2006.04.05 雅閣HG7240A9ACCORD 2.4 1-VTEC) 281364 2.4L 23000
面包車 1-8228 2003.01.27 豐田海獅RZH115L-BFMGE 473537 白/灰 2.4L 3000
轎車 1-9229 2006.10.12 豐田牌TV7250V3 71926 藍(lán) 2.5L 40000
小型轎車 1-9230 2009.02.25 別克牌SGM7240ATA 149243 2.4L 35000
轎車 1-9231 2001.02.09 雅閣HG7200 382685 2.0L 10000
轎車 1-9232 2001.02.09 雅閣HG7200 466971 2.0L 10000
轎車 1-9233 2002.01.18 雅閣HG7200 432581 2.0L 12000
轎車 1-9234 2005.06.21 廣州雅閣HG7240 272086 2.4L 25000
轎車 1-9235 2007.04.28 天籟牌EQ7230BA 225444 2.3L 45000
轎車 1-9236 2005.01.25 北京現(xiàn)代BH7200M 150067 2.0L 12000
小型轎車 1-9237 2006.12.12 中華牌SY7201M 149075 2.0L 10000
轎車 1-9238 2006.06.29 雅閣HG7240A(ACC0RD 2.4 I-VTEC) 207049 2.4L 25000
小型普通客車 1-9239 2002.01.28 海馬CA6430M 318485 1.8L 8000
小型普通客車 1-9240 2010.01.05 長(zhǎng)城牌CC6460VM01 121383 2.0L 18000
小型轎車 1-9241 2008.10.08 東風(fēng)日產(chǎn)EQ7250AC 203049 2.5L 56000
轎車 1-9242 2007.10.26 別克牌SGM7240CWAT 199964 2.4L 20000
中型普通客車 1-9243 2010.05.28 金杯牌SY6521MS3BG 138500 2.4L 18000
小型轎車 1-9244 2008.12.03 海馬牌HMC7162AE3B 101739 1.6L 15000
小型轎車 1-9245 2008.12.03 海馬牌HMC7162AE3A 70715 1.6L 13000
小型轎車 1-9246 2008.12.03 海馬牌HMC7162AE3B 69411 1.6L 15000
小型轎車 1-9247 2010.02.09 夏利牌TJ7133UE3 86839 1.3L 10000
轎車 1-9248 2006.02.08 威樂牌CA7156UZ 96943 1.5L 8000
小型普通客車 1-9249 2010.04.08 東風(fēng)牌EQ6400LF22Q 51670 1.3L 3000
小型普通客車 1-9250 2008.05.05 江鈴牌JX6470L 147233 2.0L 15000
轎車 1-9251 2001.11.13 風(fēng)神EQ7200-II 292671 2.0L 4000
小型越野客車 1-10252 2006.07.11 勝達(dá)KMHSH81D660 未啟動(dòng) 2.7 20000
轎車 1-10253 2004.05.15 帕薩特SVW7183DJ1 未啟動(dòng) 1.8 5000
小型越野客車 1-10254 2003.06.09 豐田霸道RZJ120L 未啟動(dòng) 2.7 26000
豐田霸道RZJ95L-GKPMKV 1-10255 2002.09.09 小型越野客車 未啟動(dòng) 2.7 25000
小型普通客車 1-10258 2004.11.29 東風(fēng)LZ6460Q8GS 未啟動(dòng) 2.4 2500
轎車 1-10260 2001.01.18 廣州雅閣HG7200 未啟動(dòng) 2.0 5000
  • 微信客服

  • 24小時(shí)客服熱線

    熱線電話

    400-800-9883

  • 返回頂部

  • 武义县| 肇东市| 肥城市| 松阳县| 枝江市| 塘沽区| 集贤县| 华亭县| 岑巩县| 丰原市| 大埔区| 新绛县| 句容市| 莱州市| 峨边| 玉龙| 师宗县| 惠水县| 化德县| 黄陵县| 朔州市| 沅陵县| 南和县| 泰来县| 苍溪县| 康乐县| 彩票| 临漳县| 新兴县| 噶尔县| 板桥市| 循化| 永清县| 大连市| 大同市| 增城市| 阿勒泰市| 绥宁县| 尖扎县| 曲水县| 绵阳市|